MAD 37721.50
Ounce 24K
MAD 1212.77
Gram 24K
MAD 1061.17
Gram 21K
MAD 909.58
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1212.77 MAD | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1111.71 MAD | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1061.17 MAD | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 909.58 MAD | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 707.45 MAD | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 606.39 MAD | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 505.32 MAD | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 454.79 MAD | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 37721.50 MAD | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 33,006.08 MAD | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 8489.36 MAD | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 303192.5 MAD | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 121277 MAD | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 60638.5 MAD | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1212770.00 MAD | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1061170 MAD | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1212770000.00 MAD | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1061170000 MAD | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 1212.50 | 1060.94 | 909.38 | 707.29 | 37713.08 | 8487.52 |
| 01 اغسطس | 1212.33 | 1060.79 | 909.25 | 707.19 | 37707.79 | 8486.32 |
| 31 يوليو | 1214.71 | 1062.87 | 911.03 | 708.58 | 37781.78 | 8502.96 |
| 30 يوليو | 1240.86 | 1085.75 | 930.65 | 723.84 | 38595.07 | 8686.00 |
| 29 يوليو | 1228.15 | 1074.63 | 921.11 | 716.42 | 38199.66 | 8597.04 |
| 28 يوليو | 1212.92 | 1061.31 | 909.69 | 707.54 | 37726.11 | 8490.48 |
| 27 يوليو | 1230.57 | 1076.75 | 922.93 | 717.83 | 38274.96 | 8614.00 |
| 26 يوليو | 1219.95 | 1067.46 | 914.96 | 711.64 | 37944.69 | 8539.68 |
| 25 يوليو | 1219.80 | 1067.33 | 914.85 | 711.55 | 37940.02 | 8538.64 |
| 24 يوليو | 1221.33 | 1068.66 | 916.00 | 712.44 | 37987.58 | 8549.28 |
| 23 يوليو | 1220.08 | 1067.57 | 915.06 | 711.71 | 37948.85 | 8540.56 |
| 22 يوليو | 1247.81 | 1091.83 | 935.86 | 727.89 | 38811.26 | 8734.64 |
| 21 يوليو | 1233.21 | 1079.06 | 924.91 | 719.37 | 38357.19 | 8632.48 |
| 20 يوليو | 1206.15 | 1055.38 | 904.61 | 703.59 | 37515.40 | 8443.04 |
| 19 يوليو | 1204.92 | 1054.31 | 903.69 | 702.87 | 37477.15 | 8434.48 |
| 18 يوليو | 1205.25 | 1054.59 | 903.94 | 703.06 | 37487.35 | 8436.72 |
| 17 يوليو | 1204.54 | 1053.97 | 903.41 | 702.65 | 37465.32 | 8431.76 |
| 16 يوليو | 1193.10 | 1043.96 | 894.83 | 695.98 | 37109.62 | 8351.68 |
| 15 يوليو | 1216.82 | 1064.72 | 912.62 | 709.81 | 37847.37 | 8517.76 |
| 14 يوليو | 1214.87 | 1063.01 | 911.15 | 708.67 | 37786.78 | 8504.08 |
| 13 يوليو | 1199.63 | 1049.68 | 899.72 | 699.78 | 37312.81 | 8397.44 |
| 12 يوليو | 1235.11 | 1080.72 | 926.33 | 720.48 | 38416.31 | 8645.76 |
| 11 يوليو | 1234.16 | 1079.89 | 925.62 | 719.93 | 38386.67 | 8639.12 |
| 10 يوليو | 1232.53 | 1078.46 | 924.40 | 718.98 | 38335.98 | 8627.68 |
| 09 يوليو | 1239.23 | 1084.33 | 929.42 | 722.88 | 38544.22 | 8674.64 |
| 08 يوليو | 1229.45 | 1075.77 | 922.09 | 717.18 | 38240.23 | 8606.16 |
| 07 يوليو | 1236.44 | 1081.89 | 927.33 | 721.26 | 38457.63 | 8655.12 |
| 06 يوليو | 1253.36 | 1096.69 | 940.02 | 731.13 | 38983.71 | 8773.52 |
| 05 يوليو | 1257.55 | 1100.36 | 943.16 | 733.57 | 39114.13 | 8802.88 |
| 04 يوليو | 1257.53 | 1100.34 | 943.15 | 733.56 | 39113.42 | 8802.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.