MAD 41227.95
Ounce 24K
MAD 1325.51
Gram 24K
MAD 1159.82
Gram 21K
MAD 994.13
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1325.51 MAD | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1215.05 MAD | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1159.82 MAD | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 994.13 MAD | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 773.21 MAD | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 662.76 MAD | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 552.30 MAD | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 497.07 MAD | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 41227.95 MAD | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 36,074.43 MAD | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9278.56 MAD | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 331377.5 MAD | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 132551 MAD | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 66275.5 MAD | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1325510.00 MAD | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1159820 MAD | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1325510000.00 MAD | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1159820000 MAD | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 1324.59 | 1159.02 | 993.44 | 772.68 | 41199.41 | 9272.16 |
| 01 يونيو | 1326.28 | 1160.50 | 994.71 | 773.66 | 41251.86 | 9284.00 |
| 31 مايو | 1339.76 | 1172.29 | 1004.82 | 781.53 | 41671.27 | 9378.32 |
| 30 مايو | 1339.68 | 1172.22 | 1004.76 | 781.48 | 41668.84 | 9377.76 |
| 29 مايو | 1343.70 | 1175.74 | 1007.78 | 783.83 | 41793.62 | 9405.92 |
| 28 مايو | 1329.10 | 1162.96 | 996.83 | 775.31 | 41339.75 | 9303.68 |
| 27 مايو | 1316.54 | 1151.97 | 987.41 | 767.98 | 40948.95 | 9215.76 |
| 26 مايو | 1330.08 | 1163.82 | 997.56 | 775.88 | 41370.12 | 9310.56 |
| 25 مايو | 1352.87 | 1183.76 | 1014.65 | 789.17 | 42078.89 | 9470.08 |
| 24 مايو | 1337.64 | 1170.44 | 1003.23 | 780.29 | 41605.39 | 9363.52 |
| 23 مايو | 1337.69 | 1170.48 | 1003.27 | 780.32 | 41606.74 | 9363.84 |
| 22 مايو | 1336.96 | 1169.84 | 1002.72 | 779.89 | 41584.24 | 9358.72 |
| 21 مايو | 1346.93 | 1178.56 | 1010.20 | 785.71 | 41894.15 | 9428.48 |
| 20 مايو | 1348.03 | 1179.53 | 1011.02 | 786.35 | 41928.32 | 9436.24 |
| 19 مايو | 1332.42 | 1165.87 | 999.32 | 777.25 | 41443.03 | 9326.96 |
| 18 مايو | 1348.23 | 1179.70 | 1011.17 | 786.47 | 41934.74 | 9437.60 |
| 17 مايو | 1345.46 | 1177.28 | 1009.10 | 784.85 | 41848.46 | 9418.24 |
| 16 مايو | 1345.35 | 1177.18 | 1009.01 | 784.79 | 41845.19 | 9417.44 |
| 15 مايو | 1350.99 | 1182.12 | 1013.24 | 788.08 | 42020.51 | 9456.96 |
| 14 مايو | 1378.55 | 1206.23 | 1033.91 | 804.15 | 42877.72 | 9649.84 |
| 13 مايو | 1382.93 | 1210.06 | 1037.20 | 806.71 | 43013.93 | 9680.48 |
| 12 مايو | 1383.01 | 1210.13 | 1037.26 | 806.76 | 43016.49 | 9681.04 |
| 11 مايو | 1383.76 | 1210.79 | 1037.82 | 807.19 | 43039.65 | 9686.32 |
| 10 مايو | 1382.34 | 1209.55 | 1036.76 | 806.37 | 42995.62 | 9676.40 |
| 09 مايو | 1383.01 | 1210.13 | 1037.26 | 806.76 | 43016.53 | 9681.04 |
| 08 مايو | 1385.57 | 1212.37 | 1039.18 | 808.25 | 43096.08 | 9698.96 |
| 07 مايو | 1383.76 | 1210.79 | 1037.82 | 807.19 | 43039.89 | 9686.32 |
| 06 مايو | 1388.39 | 1214.84 | 1041.29 | 809.89 | 43183.69 | 9718.72 |
| 05 مايو | 1352.82 | 1183.72 | 1014.62 | 789.15 | 42077.28 | 9469.76 |
| 04 مايو | 1343.42 | 1175.49 | 1007.57 | 783.66 | 41785.06 | 9403.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.