MAD 38691.83
Ounce 24K
MAD 1243.97
Gram 24K
MAD 1088.47
Gram 21K
MAD 932.98
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1243.97 MAD | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1140.31 MAD | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1088.47 MAD | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 932.98 MAD | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 725.65 MAD | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 621.99 MAD | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 518.32 MAD | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 466.49 MAD | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 38691.83 MAD | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 33,855.20 MAD | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 8707.76 MAD | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 310992.5 MAD | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 124397 MAD | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 62198.5 MAD | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1243970 MAD | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1088470 MAD | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1243970000 MAD | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1088470000 MAD | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 1248.19 | 1092.17 | 936.14 | 728.11 | 38823.09 | 8737.36 |
| 04 ديسمبر | 1248.1 | 1092.09 | 936.08 | 728.06 | 38820.38 | 8736.72 |
| 03 ديسمبر | 1245.6 | 1089.9 | 934.2 | 726.6 | 38742.62 | 8719.2 |
| 02 ديسمبر | 1246.68 | 1090.85 | 935.01 | 727.23 | 38776.16 | 8726.8 |
| 01 ديسمبر | 1262.29 | 1104.5 | 946.72 | 736.34 | 39261.49 | 8836 |
| 30 نوفمبر | 1258.7 | 1101.36 | 944.03 | 734.24 | 39149.9 | 8810.88 |
| 29 نوفمبر | 1258.69 | 1101.35 | 944.02 | 734.24 | 39149.7 | 8810.8 |
| 28 نوفمبر | 1256.85 | 1099.74 | 942.64 | 733.16 | 39092.4 | 8797.92 |
| 27 نوفمبر | 1237.08 | 1082.45 | 927.81 | 721.63 | 38477.52 | 8659.6 |
| 26 نوفمبر | 1239.3 | 1084.39 | 929.48 | 722.93 | 38546.6 | 8675.12 |
| 25 نوفمبر | 1234.68 | 1080.35 | 926.01 | 720.23 | 38402.78 | 8642.8 |
| 24 نوفمبر | 1229.7 | 1075.99 | 922.28 | 717.33 | 38248.05 | 8607.92 |
| 23 نوفمبر | 1214.46 | 1062.65 | 910.85 | 708.44 | 37773.91 | 8501.2 |
| 22 نوفمبر | 1214.45 | 1062.64 | 910.84 | 708.43 | 37773.75 | 8501.12 |
| 21 نوفمبر | 1217.99 | 1065.74 | 913.49 | 710.49 | 37883.82 | 8525.92 |
| 20 نوفمبر | 1218.41 | 1066.11 | 913.81 | 710.74 | 37896.65 | 8528.88 |
| 19 نوفمبر | 1211 | 1059.63 | 908.25 | 706.42 | 37666.21 | 8477.04 |
| 18 نوفمبر | 1214.33 | 1062.54 | 910.75 | 708.36 | 37769.74 | 8500.32 |
| 17 نوفمبر | 1207.65 | 1056.69 | 905.74 | 704.46 | 37562.15 | 8453.52 |
| 16 نوفمبر | 1212.15 | 1060.63 | 909.11 | 707.09 | 37702.08 | 8485.04 |
| 15 نوفمبر | 1212.15 | 1060.63 | 909.11 | 707.09 | 37702.08 | 8485.04 |
| 14 نوفمبر | 1215.41 | 1063.48 | 911.56 | 708.99 | 37803.42 | 8507.84 |
| 13 نوفمبر | 1242.45 | 1087.14 | 931.84 | 724.76 | 38644.39 | 8697.12 |
| 12 نوفمبر | 1259.48 | 1102.05 | 944.61 | 734.7 | 39174.25 | 8816.4 |
| 11 نوفمبر | 1225.9 | 1072.66 | 919.43 | 715.11 | 38129.74 | 8581.28 |
| 10 نوفمبر | 1224.21 | 1071.18 | 918.16 | 714.12 | 38077.15 | 8569.44 |
| 09 نوفمبر | 1191.32 | 1042.41 | 893.49 | 694.94 | 37054.34 | 8339.28 |
| 08 نوفمبر | 1192.6 | 1043.53 | 894.45 | 695.68 | 37093.9 | 8348.24 |
| 07 نوفمبر | 1191.89 | 1042.9 | 893.92 | 695.27 | 37072.03 | 8343.2 |
| 06 نوفمبر | 1191.94 | 1042.95 | 893.96 | 695.3 | 37073.4 | 8343.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في المغرب آخر سنه